1 | Javi Montoya Portero | 90'
|
2 | Felipe Alfonso Defensa | 90' |
4 | Erik Ruiz Defensa | 90'
|
5 | Mario Robles 22 Centrocampista | 45' |
6 | Marc Carbó 10 Centrocampista | 67' |
7 | Carlos Monje Serrano «Chirri» 11 Extremo | 67'
|
14 | Emilio Cubo Pareja Defensa | 90' |
15 | Álvaro Barbosa 17 Extremo | 45'
|
16 | Carlos Selfa Centrocampista | 90'
|
18 | Nacho González Defensa | 90'
|
19 | Jaume Tovar Delantero | 90' |
| SUPLENTES | |
13 | Petr Kudakovskiy Portero | |
3 | Héctor Camps Defensa | |
10 | José Gaspar 6 Centrocampista | 23'
|
11 | Miguel Garci 7 Extremo | 23'
|
17 | Javi Zarzo 15 Extremo | 45'
|
22 | David Rocha 5 Centrocampista | |
24 | Gian Méndez Centrocampista | |
26 | Anthony Michael Sparacino Defensa | |
28 | Carlos Cinta Delantero | |