Segunda División B Grupo V
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 5 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 15 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | 11 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 |
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 5 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 15 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | 11 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 |
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.
Cualquier cookie que no sea particularmente necesaria para que el sitio web funcione y se use específicamente para recopilar datos personales del usuario a través de análisis, anuncios y otros contenidos integrados se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener el consentimiento del usuario antes de ejecutar estas cookies en su sitio web.